Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G68 MC4 |
Altezza | 160,6 mm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80,5° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118,9° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
BeiDou | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Cavi inclusi | USB |
Colore del prodotto | Blu |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Elementi dellobiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dellobiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dellobiettivo della terza fotocamera posteriore | 3-element lens |
Famiglia processore | Mediatek |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 12 |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza | 73,2 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Luminosità massima del display (allaperto) | 600 cd/m² |
Luminosità schermo | 430 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 800 cd/m² |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modello del processore | Dimensity 900 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Nome del colore | Startrails Blue |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,25 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di core del processore | 8 |
Panorama | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 173 g |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Profondità | 7,81 mm |
Rapporto daspetto nativo | 20:9 |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Scheda di garanzia | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Wi-Fi | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Filtro Prodotti