Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altezza | 73,9 mm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Bluetooth | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Colore del prodotto | Grigio |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,28 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,2 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Sì |
|
Famiglia processore | Mediatek |
Fattore di forma | Barra |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
GPS (satellitare) | Sì |
GPS | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza | 161,9 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Materiale della scocca | Plastica |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Modalità notte | Sì |
Modello del processore | Helio G85 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Nome del colore | Mineral grey |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di core del processore | 8 |
Panorama | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 181 g |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 8,55 mm |
Rapporto daspetto nativo | 20:9 |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Scheda di garanzia | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Telefono con vivavoce | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di display | OLED |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Touch screen | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Versione USB | 2.0 |
Wi-Fi | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Colori brillanti sullo schermo dimoto g31. Lo schermo OLED FHD+ da 6.4" rende i colori dei tuoi film, video e giochi ancora più nitidi e brillanti. Grazie alla batteria con autonomia fino a 36 ore1 ottieni prestazioni ultraveloci grazie al potente processore. Scatta foto straordinarie in qualsiasi condizione di luminosità grazie al sistema con tripla fotocamera da 50 MP2.
Visualizzazione più fluida e nitida
I contenuti di intrattenimento prendono vita sullo schermo OLED Max Vision da 6,4”.
Potenza e velocità nelle tue mani
Utilizza il telefono per 36 ore1 senza ricaricarlo, grazie alla batteria da 5000 mAh e goditi la straordinaria velocità del processore. Gioca, guarda i video in streaming, scatta foto e chatta con gli amici con la massima velocità.
Scatta foto straordinarie
Ogni dettaglio viene esaltato grazie al sistema con tripla fotocamera da 50 MP2. Scorri per saperne di più.
Metti a fuoco da qualsiasi angolazione
Scatta foto nitide da qualsiasi angolazione grazie al sensore da 50 MP2. In condizioni di scarsa illuminazione, i dettagli vengono esaltati dalla tecnologia Quad Pixel.
Acquisisci panoramiche più ampie
Con il supporto di inquadrature 4 volte3 più ampie rispetto a quelle di un obiettivo standard, l'obiettivo ultragrandangolare da 118° permette di catturare più di ciò che vedi.
Metti a fuoco
Trasforma i tuoi scatti in ritratti dall'aspetto professionale. Agli sfondi viene applicato automaticamente un effetto sfocato grazie al sensore di profondità regolabile.
Ottimizza le tue foto e i tuoi video.
Scopri di più cliccando su ogni scheda.
Il tuo smartphone. La tua esperienza.
Grazie all'interfaccia My UX, puoi impostare il tuo smartphone per essere più intuitivo e unico. Controlla il tuo smartphone con semplici gesti, personalizza le impostazioni dell'intrattenimento e rendilo unico.
Idrorepellente. A prova di preoccupazioni.
Il design idrorepellente protegge il telefono da liquidi o spruzzi.
Ottimizza l'ascolto della musica
EIndossa le cuffie e goditi maggior profondità e chiarezza grazie all'audio tridimensionale di Dolby Atmos®.
Accesso mediante il sensore di impronta digitale laterale
Sblocca il telefono con la tua impronta digitale senza la necessità di utilizzare una password. Tocca due volte per aprire un menu di scelta rapida.
Filtro Prodotti