Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altezza | 164 mm |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
BeiDou | Sì |
Bluetooth | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Cavi inclusi | USB |
Colore del prodotto | Blu |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | Micro-USB |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.51") |
Sì |
|
Famiglia processore | Mediatek |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forcella del sistema operativo | Funtouch OS 11.1 |
Forma dello schermo | Piatto |
Formati audio supportati | AAC, APE, FLAC, M4A, MP1, MP2, MP3, OPUS, Vorbis, WAV, WMA |
Formati video supportati | 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, TS |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Larghezza | 75,2 mm |
Localizzatore di posizione | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Materiale della scocca | Plastica |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modello del processore | Helio P35 |
Nome del colore | Sapphire Blue |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di core del processore | 8 |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 178 g |
Piattaforma App Store | Google Play |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 8,28 mm |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 11 Go Edition |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di display | IPS |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Touch screen | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Versione USB | 2.0 |
Videochiamata | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Filtro Prodotti