Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | Sì |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Altezza | 164,7 mm |
Altoparlanti | Stereo |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76° |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,7° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 86,6° |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Bluetooth | Sì |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Colore del prodotto | Grigio |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 4 |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.06" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,65 µm |
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
Elementi dellobiettivo della fotocamera anteriore | 3-element lens |
Elementi dellobiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Elementi dellobiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Famiglia processore | Mediatek |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
Formati video supportati | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, VP8, VP9 |
Frequenza coprocessore | 1,5 GHz |
Frequenza del processore | 2 GHz |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza | 75,4 mm |
Localizzatore di posizione | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Modello coprocessore | A53 |
Modello del processore | Helio G25 |
Nome del colore | Space Dark |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di core del processore | 4 |
Panorama | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 190 g |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 8,99 mm |
Radio FM | Sì |
Rapporto daspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Sensore di prossimità | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 12 Go Edition |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tempo di ricarica | 3,5 h |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Wi-Fi | Sì |
SMARTPHONE TCL 405 GREY
Filtro Prodotti