Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altezza imballo | 174 mm |
Altezza | 161,6 mm |
Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
BeiDou | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità della batteria | 5100 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Colore del prodotto | Verde |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Connettore USB | USB tipo-C |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Sì |
|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forcella del sistema operativo | Magic UI 6.1 |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 60 mm |
Larghezza | 73,9 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Modello del processore | 695 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di core del processore | 8 |
Paese di origine | Cina |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso dellimballo | 364 g |
Peso | 175 g |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Profondità imballo | 90 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Protezione schermo | Sì |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Telefono con vivavoce | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Tipologia flash | LED |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Videochiamata | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Filtro Prodotti