Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Altezza | 8,45 mm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Bluetooth | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Cavi inclusi | USB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX2 |
Colore del prodotto | Grigio |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Core delladattatore grafico | 8 |
Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,28 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Famiglia processore | Mediatek |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
GPS (satellitare) | No |
GPS | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza | 161,9 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Materiale della scocca | Plastica |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Modello del processore | Helio G85 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Nome del colore | Meteorite Gray |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di core del processore | 8 |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 180 g |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 74,6 mm |
Radio FM | Sì |
Rapporto daspetto nativo | 20:9 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Touch screen | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Versione USB | 2.0 |
Wi-Fi | Sì |
Filtro Prodotti