Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altezza | 165,2 mm |
Altoparlanti | Mono |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76° |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,7° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 86,6° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Autonomia in conversazione (3G) | 38 h |
Autonomia in standby (3G) | 876 h |
BeiDou | Sì |
Bluetooth | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Carica wireless | No |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Certificazione | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Colore del prodotto | Blu |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Coprocessore | Sì |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.06" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,65 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.52") |
Sì |
|
Elementi dellobiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Elementi dellobiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Elementi dellobiettivo della terza fotocamera posteriore | 3-element lens |
Famiglia processore | Cortex |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
Formati video supportati | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Frequenza coprocessore | 1,5 GHz |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
GPS (satellitare) | Sì |
GPS | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Giroscopio | No |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Hot Swap della memory card | Sì |
Hot swap della Sim card | Sì |
Larghezza | 75,5 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 521 GB |
Memoria utente | 17 GB |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Modalità video supportate | 1080p |
Modello coprocessore | A53 |
Modello del processore | A53 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Nome del colore | Atlantic Blue |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di core del processore | 8 |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 190 g |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Potenza altoparlante | 1 W |
Profondità | 8,9 mm |
Radio FM | Sì |
Rapporto daspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Sensore a effetto Hall | No |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Stabilizzatore immagine | No |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Tempo di Stanby (4G) | 899 h |
Tempo di conversazione (4G) | 41 h |
Tempo di ricarica | 3,2 h |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipo di display | IPS |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Touch screen | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Versione USB | 2.0 |
Videochiamata | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Filtro Prodotti