Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Altezza | 158,8 mm |
Altoparlanti | Stereo |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Bluetooth | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Colore del prodotto | Nero |
Connettore USB | USB tipo-C |
Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.5" |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 2,2 µm |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.55") |
Sì |
|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Larghezza | 74,4 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Luminosità massima del display (allaperto) | 1200 cd/m² |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Materiale della scocca | Alluminio |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità di scatto continua | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modello del processore | 8+ Gen 1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Panorama | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 189 g |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 8,26 mm |
Rapporto daspetto nativo | 20:9 |
Rilevamento sorriso | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Ritardo autotimer | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 NSA, Sub6 SA, Sub6 TDD |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Wi-Fi | Sì |
Filtro Prodotti