50+ disponibili
50+ disponibili
21 disponibili
11 disponibili
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
AirPlay | Sì |
Altezza | 247,6 mm |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 125° |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Barometro | Sì |
Bluetooth | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della batteria | 28,65 Wh |
Capacità memoria interna | 1000 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Chiamata vocale | Sì |
Colore del prodotto | Argento |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Coprocessore | Sì |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo | 27,9 cm (11") |
Durata batteria | 10 h |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Famiglia processore | Apple |
Fattore di forma | Ardesia |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per schermo | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera posteriore | Sì |
GPS | Sì |
Geotagging | Sì |
Giroscopio | Sì |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Jack combinato per microfonoauricolare | No |
Larghezza | 178,5 mm |
Lettore di schede integrato | No |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Materiale della scocca | Alluminio |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Modello coprocessore | M12 |
Modello del processore | A12Z |
Numero dei microfoni | 5 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Pennino | No |
Peso | 471 g |
Piattaforma | iPadOS |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Profondità | 5,9 mm |
RAM installata | 6 GB |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Registrazione video | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Risoluzione del display | 2388 x 1668 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Sistema operativo incluso | iPadOS |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Supporto di memoria | Flash |
Tastiera inclusa | No |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipo di pannello | IPS |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Videochiamata | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Zoom digitale | 5x |
Zoom ottico | 2x |
iBeacon | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Il tuo prossimo computer non è un computer.
Ha una magica superficie in vetro. Sorpassa in velocità la maggior parte dei PC portatili.
Sa trasformare la realtà con le sue fotocamere professionali. E puoi usarlo come preferisci: con i gesti, la Apple Pencil, una tastiera, e ora anche un trackpad. È più di un computer: è il nuovo iPad Pro.
Filtro Prodotti