Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Adattatore grafico | Mali-G610 MC6 |
Altezza | 161,4 mm |
Altoparlanti | Stereo |
BeiDou | Sì |
Bluetooth | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Colore del prodotto | Viola |
Connettore USB | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,24 µm |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Elementi dellobiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Forma dello schermo | Piatto |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Fotografia macro | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Larghezza | 74,2 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
MIMO | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modello del processore | 7200 Ultra |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Nome del colore | Aurora Purple |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di core del processore | 8 |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 204,5 g |
Porta USB | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Profondità | 8,9 mm |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Sensore a infrarossi | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Tecnologia aptX | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipologia SIM card | NanoSim + eSIM |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Filtro Prodotti