Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Adattatore grafico | Mali-G610 MC6 |
Altezza | 162,2 mm |
BeiDou | Sì |
Bluetooth | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Colore del prodotto | Blu |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Elementi dellobiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Forma dello schermo | Piatto |
Formati audio supportati | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Fotografia macro | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Protezione da sovraccarico |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Larghezza | 75,5 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Modalità registrazione video | 1080p |
Modalità ritratto | Sì |
Modello del processore | 685 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Nome del colore | Ice Blue |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,45 |
Numero di core del processore | 8 |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 188,5 g |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 7,97 mm |
Rapporto daspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Scheda di garanzia | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Wi-Fi | Sì |
Filtro Prodotti