Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | No |
Altezza | 168,6 mm |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Banda di frequenza | Dual-band |
BeiDou | Sì |
Bluetooth | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità della batteria | 5030 mAh |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Colore del prodotto | Blu |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.79") |
Elementi dellobiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Famiglia processore | Mediatek |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Forma dello schermo | Piatto |
Formati audio supportati | AAC, M4A, MP4, AMR, AWB, Medio, MIDI, SMF, XMF, RTX, OTA, IMY, MP3, OGG, OGA, WAV, FLAC |
Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
Fotografia macro | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza | 76,3 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Luminosità massima del display (allaperto) | 550 cd/m² |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità ritratto | Sì |
Modello del processore | Helio G91 Ultra |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Nome del colore | Ocean Blue |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
Numero di core del processore | 8 |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 205 g |
Piattaforma App Store | Google Play |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 8,3 mm |
RAM espandibile fino a | 8 GB |
Radio FM | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione del display | 2460 x 1080 Pixel |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Scheda di garanzia | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipo di pannello | LCD |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Tipologia flash | LED |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Sì |
Filtro Prodotti