Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Altezza | 165,8 mm |
Autonomia in conversazione (3G) | 33 h |
Batteria rimovibile | No |
BeiDou | Sì |
Bluetooth | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità della batteria | 5020 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Colore del prodotto | Grigio |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Duranta gioco | 13 h |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Indice SAR per la testa (UE) | 1,021 W/kg |
Larghezza | 76,7 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Modello del processore | 720G |
Navigazione continua | 16 h |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Nome del colore | Interstellar Grey |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,48 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,72 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 209 g |
Piattaforma App Store | Google Play |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 8,8 mm |
Rapporto daspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Ricarica rapida | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Riproduzione audio continua | 147 h |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@120fps, 1280×720@240fps, 1280×720@30fps, 1280×720@960fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Ritardo autotimer | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Tipologia flash | LED |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Touch screen | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Videochiamata | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Filtro Prodotti