Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 642L |
Altezza | 159,3 mm |
Altoparlanti | Stereo |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
BeiDou | Sì |
Bluetooth | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità della batteria | 4300 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Colore del prodotto | Nero |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Connettore USB | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.52" |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.55") |
Elementi dellobiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Forma dello schermo | Piatto |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WMV |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza | 73,7 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Luminosità massima del display (allaperto) | 950 cd/m² |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Modello del processore | 778G |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di core del processore | 8 |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 173 g |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 7,29 mm |
Rapporto daspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Riproduzione audio continua | 121 h |
Riproduzione video continua | 18 h |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@120fps, 1280×720@240fps, 1280×720@30fps, 1280×720@960fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Ritardo autotimer | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Tipologia flash | LED |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Videochiamata | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Filtro Prodotti