36 disponibili
4 disponibili
50+ disponibili
50+ disponibili
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Accelerometro | Sì |
---|---|
Allarme con vibrazione | Sì |
Altezza | 163,3 mm |
Altoparlanti | Stereo |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Barometro | Sì |
BeiDou | Sì |
Bluetooth | Sì |
Bordi display arrotondati | No |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Carica wireless | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Colore del prodotto | Bianco |
Comandi vocali | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.8") |
Sì |
|
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
GPS (satellitare) | Sì |
GPS | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza | 77,9 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Luminosità schermo | 1750 cd/m² |
MIMO | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p,4320p |
Modello del processore | 2200 |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Nome del colore | Phantom White |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 4,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di core del processore | 8 |
Operating system fork | One UI 4.1 |
Panorama | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 228 g |
Piattaforma App Store | Google Play |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 8,9 mm |
Rilevamento volto | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×[email protected],1920×[email protected],1920×[email protected],3840×[email protected],3840×[email protected],7680×[email protected] |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Risoluzione del display | 3088 x 1440 Pixel |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 40 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9000 x 12000 Pixel |
Ritardo autotimer | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Servizi di social network supportati | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Supporta Office | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Contacts,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Telefono con vivavoce | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipologia SIM card | NanoSim + eSIM |
Tipologia flash | LED |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Touch screen | Sì |
Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 436 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Zoom digitale | 100x |
Zoom ottico | 10x |
Il nuovo Galaxy S22 Ultra 5G offre tutta l'esperienza Note, per la prima volta con S Pen integrata. L'alloggiamento dedicato e la perfetta fusione nel design premium trasformano S pen nella tua penna per prendere appunti e nel tuo strumento per editare video.
Il display Dynamic AMOLED 2X 6.8""1 da 1,750 nits di massima luminosità ti offre una visione eccezionale anche all'aperto. Il suo Refresh Rate adattivo da 120Hz si regola automaticamente in base a quello che stai visualizzando per farti immergere nei tuoi contenuti preferiti e vivere la fluidità della super stabilizzazione. Grazie ai pixel più grandi di Galaxy S22 Ultra 5G e al Frame Rate automatico puoi registrare video in 8K più nitidi e ricchi di dettagli in tutte le condizioni di luce.2
Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i tuoi scatti notturni. La fotocamera da 108 MP e il Super Clear Glass3 catturarano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli.2
Galaxy S22 Ultra 5G vanta il primo processore da 4nm su uno smartphone Galaxy, ottimizzato per machine learning e scatti notturni grazie all'intelligenza artificiale. La batteria intelligente da 5,000 mAh4 gestisce ogni tua azione e ottimizza i consumi, per garantirti più tempo di utilizzo dello smartphone.5 E con la ricarica Ultra-Rapida 2.0 da 45W sei sempre pronto a ripartire.6
1_Misurato diagonalmente, la dimensione schermo di Galaxy S22 Ultra è di 6.8” considerando l’intero rettangolo e di 6.8” esclusi gli angoli stondati; l’area visualizzabile effettiva è inferiore per la presenza degli angoli stondati e del foro della fotocamera.
2_Rispetto alla precedente serie Galaxy S21.
3_Super Clear Glass presente solo sulla fotocamera principale.
4_Valore tipico testato secondo condizioni di laboratori esterni. Il valore tipico è il valore medio stimato tenendo in considerazione la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batterie testati ai sensi della norma IEC 61960. La capacità nominale (minima) è 4.855 mAh per Galaxy S22 Ultra. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell'ambiente di rete, delle modalità d'uso e di altri fattori.
5_Stima effettuata in base al profilo d'uso di un utente medio. Valutazione indipendente eseguita da Strategy Analytics tra il 2021.12.08-12.20 negli Stati Uniti e nel Regno Unito sulle versioni pre-lancio di SM -5901, SM-S906, SM-S908 con impostazioni di default utilizzando reti 5G Sub6 (NON testato con rete 5G mmWave). La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'ambiente di rete, delle funzioni e delle app utilizzate, frequenza di chiamate e messaggi, dei numeri di ricariche effettuate e di molti altri fattori.
6_Caricabatterie da 45W venduto separatamente.
Filtro Prodotti