Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 |
Altezza | 161,5 mm |
Altoparlanti | Stereo |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Bluetooth | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Colore del prodotto | Grigio |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Sì |
|
Famiglia processore | Unisoc |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Fotografia macro | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,71 W/kg |
Larghezza | 73,8 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità ritratto | Sì |
Modello del processore | T616 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Nome del colore | Steel grey |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di core del processore | 8 |
Panorama | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 177 g |
Piattaforma App Store | Google Play |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 7,99 mm |
Rapporto daspetto nativo | 20:9 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Non supportato |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,11 W/kg |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipo di pannello | LCD |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Versione USB | 2.0 |
Videochiamata | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Zoom digitale | 4x |
Filtro Prodotti