Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Accelerometro | Sì |
---|---|
Adattatore ACDC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC1 |
Altezza | 163,5 mm |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Bluetooth | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Colore del prodotto | Nero |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,28 µm |
Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
Famiglia processore | Unisoc |
Fattore di forma | Barra |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Funzioni di protezione | A prova di pioggia, Resistente agli spruzzi, Idrorepellente |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Glonass | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza | 74,5 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Modalità ritratto | Sì |
Modello del processore | T606 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Nome del colore | Concord black |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di core del processore | 8 |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Peso | 178,8 g |
Piattaforma | Android |
Porta USB | Sì |
Profondità | 7,99 mm |
RAM espandibile fino a | 16 GB |
Rapporto daspetto nativo | 20:9 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Ritardo autotimer | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Non supportato |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Tipo di pannello | IPS |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Versione USB | 2.0 |
Wi-Fi | Sì |
Filtro Prodotti