Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Altezza (con supporto) | 415 mm |
---|---|
Altezza imballo | 465 mm |
Altezza(senza supporto) | 325 mm |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Altoparlante Cuffia Spinotto di uscita | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Blocco cavo | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, AC |
Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Certificazione | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 14,13 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumo energetico (max) | 21 W |
Cornice anteriore | Nero |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Forma dello schermo | Piatto |
Formato | 16:9 |
Fotocamera integrata | No |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 56 – 76 Hz |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Hub USB integrato | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 20° |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Ingresso audio | No |
Interfaccia DDCCI | Sì |
Interrutore OnOff | Sì |
Intervallo di scansione verticale | 56 – 76 Hz |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
Larghezza imballo | 588 mm |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Manuale dellutente | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Miglioramento dellimmagine | SmartImage |
Modalità LowBlue | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Numero di altoparlanti | 2 |
Numero di lingue OSD | 21 |
Omologazioni | CU; SEMKO; cETLus; TUV/ISO9241-307; WEEE; TCO Certified; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; RCM; UKRAINIAN; KCC; BSMI; TUV Cert. — blue light cut-off |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Panel mounting interface 245000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Peso (con supporto) | 3,5 kg |
Peso (senza supporto) | 3,1 kg |
Peso dellimballo | 4,82 kg |
Plug Play | Sì |
Porta DVI | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Profondità (con supporto) | 209 mm |
Profondità (senza supporto) | 45 mm |
Profondità imballo | 115 mm |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Regolazione altezza | No |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Schermo sRGB | Sì |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Stand incluso | Sì |
Supporto staccabile | Sì |
Sync HV separato | Sì |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Tipo alimentazione | Interno |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Touch screen | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.
Filtro Prodotti