Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
AMD FreeSync | Sì |
---|---|
Altezza (con supporto) | 601 mm |
Altezza imballo | 527 mm |
Altezza(senza supporto) | 426 mm |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Angolo di rotazione | -30 – 30° |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Blocco cavo | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Colore del prodotto | Nero |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 39,36 W |
Copertura NTSC (tipica) | 100% |
Copertura sRGB (tipica) | 122% |
Delta E | 2 |
Densità di Pixel | 93,24 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
Dot Pitch | 0,2724 x 0,2724 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Curvo |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Gamma di colori DCI-P3 | 92% |
Girevole | Sì |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 20° |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Interfaccia DDCCI | Sì |
Intervallo di scansione verticale | 48 – 144 Hz |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Larghezza (con supporto) | 700 mm |
Larghezza (senza supporto) | 700 mm |
Larghezza imballo | 900 mm |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Luminosità del display (tipica) | 500 cd/m² |
Manuale dellutente | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Miglioramento dellimmagine | SmartImage game |
Modalità EasyREad | Sì |
Modalità LowBlue | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CCC; CECP; CEL |
Panel mounting interface 245000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Peso (con supporto) | 8,35 kg |
Peso (senza supporto) | 6,5 kg |
Peso dellimballo | 11,1 kg |
Philips SmartUniformity | 93 – 105% |
Plug Play | Sì |
Profondità (con supporto) | 320 mm |
Profondità (senza supporto) | 131 mm |
Profondità colore | 8 bit |
Profondità imballo | 226 mm |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Range di scansione orizzontale | 30 – 255 kHz |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Regolazione altezza | 13 cm |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Ritardo di ingresso basso | Sì |
Schermo antiriflesso | Sì |
Schermo sRGB | Sì |
Stand incluso | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tempo di risposta (veloce) | 0,5 ms |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Tipo alimentazione | Interno |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Touch screen | No |
Uscita audio | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Versione dellhub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.4 |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Prova una velocità di aggiornamento di 240 hz e 0,5 MPRT. Progettato per offrirti effetti visivi di qualità HDR 400 a contrasto elevato e immagini cristalline in Quad HD, questo monitor ti farà vivere un'esperienza di gioco che supererà senz'altro le tue aspettative.
Filtro Prodotti