Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
AMD FreeSync | Sì |
---|---|
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Alimentazione USB | No |
Altezza (con supporto) | 456,1 mm |
Altezza imballo | 448 mm |
Altezza(senza supporto) | 362,3 mm |
Altoparlante Cuffia Spinotto di uscita | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Anno di introduzione | 2023 |
Blocco cavo | Sì |
Calibrazione hardware | No |
Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
Certificati di sostenibilità | Certified Enviro Cranberries (CEC) |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Commutatore KVM integrato | No |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 24 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
Consumo energetico (max) | 26 W |
Consumo energetico (medio) | 25 W |
Controllo delle ombre | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Densità di Pixel | 81,59 ppi (punti per pollice) |
Design senza telaio | Sì |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Doppio schermo | No |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Forma dello schermo | Piatto |
Formato | 16:9 |
Fotocamera integrata | No |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Gestione dei cavi ottimizzata | No |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Hub USB integrato | No |
Ingresso (alimentazione) AC | No |
Ingresso audio per PC | No |
Ingresso audio | No |
Jack DC-in | No |
Larghezza (con supporto) | 611,7 mm |
Larghezza (senza supporto) | 611,7 mm |
Larghezza imballo | 690 mm |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, ITA, Giapponese, KAZ, Coreano, Polacco, Russo, Svedese, Ucraino |
Luminosità del display (picco) | 250 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 220 cd/m² |
Lunghezza cavo dalimentazione | 1,5 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
Microfono, spinotto dingresso | No |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
Modalità video supportate | 1080p |
Montabile a parete | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Nome del colore | Black |
Numero di lingue OSD | 18 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Panel mounting interface 245000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Peso (con supporto) | 3,84 kg |
Peso (senza supporto) | 3,26 kg |
Peso dellimballo | 5,3 kg |
Plug Play | Sì |
Porta DVI | No |
Porta USB a sfioramento | No |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Profondità (con supporto) | 200 mm |
Profondità (senza supporto) | 50,5 mm |
Profondità colore | 8 bit |
Profondità imballo | 143 mm |
Quantità porte HDMI | 1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Regolazione altezza | No |
Riduzione delleffetto mosso | No |
Rinnovato | No |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Scala di efficienza energetica | Da A++ a E |
Schermo antiriflesso | Sì |
Sensore di calibrazione incorporato | No |
Slot per modulo OPS | No |
Stand incluso | Sì |
Superficie display | Opaco |
Supporto staccabile | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer, DAS Mode, Eye Care+, Super+ Resolution |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Tipo alimentazione | Esterno |
Tipo di imballo | Scatola |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Touch screen | No |
Uscita audio | No |
Versione HDMI | 1.4 |
versione HDCP | 1.4 |
Filtro Prodotti