Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
AMD FreeSync | Sì |
---|---|
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
AirPlay | No |
Alimentazione USB | No |
Altezza (con supporto) | 414 mm |
Altezza imballo | 400 mm |
Altezza(senza supporto) | 320,6 mm |
Altoparlante Cuffia Spinotto di uscita | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Anno di introduzione | 2023 |
Batterie del telecomando incluse | No |
Blocco cavo | Sì |
Bluetooth | No |
Browser web | No |
Calibrazione hardware | No |
Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
Certificati di sostenibilità | California Energy Commission (CEC) |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Collegamento ethernet LAN | No |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Comandato a distanza | No |
Commutatore KVM integrato | No |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 17 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumo energetico (max) | 24 W |
Consumo energetico (medio) | 21 W |
Contatore FPS | No |
Controllo del volume | No |
Controllo delle ombre | Sì |
Copertura parasole inclusa | No |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Cornice anteriore | Nero |
Corrente dingresso | 1.30 A |
Densità di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
Design senza telaio | Sì |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Forma dello schermo | Piatto |
Formato del segnale digitale | Non supportato |
Formato | 16:9 |
Fotocamera integrata | No |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Funziona con Google Home | No |
Funziona con Samsung Bixby | No |
Gamma di colori | 99% |
Gestione dei cavi ottimizzata | No |
Girevole | Sì |
Guida rapida | No |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Hub USB integrato | No |
Inclinazione regolabile | No |
Ingresso (alimentazione) AC | No |
Ingresso audio per PC | No |
Ingresso audio | No |
Jack DC-in | No |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
Larghezza imballo | 613 mm |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Serbo, Svedese, Ucraino |
Luminosità del display (picco) | 250 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
Lunghezza cavo dalimentazione | 1,5 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
Manuale dellutente | No |
Mese di introduzione | 11 |
Microfono incorporato | No |
Microfono, spinotto dingresso | No |
Miglioramento della finestra di dialogo | No |
Mirroring Schermo | No |
Mirroring del suono | No |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
Modalità di visualizzazione X-ray Film | No |
Modalità gioco | No |
Modalità video supportate | 1080p |
Montabile a parete | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Nome del colore | Black |
Numero di lingue OSD | 18 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Panel mounting interface 245000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Peso (con supporto) | 2,75 kg |
Peso (senza supporto) | 2,34 kg |
Peso dellimballo | 4,08 kg |
Picture-in-Picture | No |
Plug Play | Sì |
Porta DVI | No |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Profondità (con supporto) | 200 mm |
Profondità (senza supporto) | 5,05 mm |
Profondità colore | 8 bit |
Profondità imballo | 128 mm |
Puntina inclusa | No |
Punto di selezione | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Regolazione altezza | No |
Riduzione delleffetto mosso | No |
Rinnovato | No |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ritardo di ingresso basso | No |
Rotazione | No |
Scala di efficienza energetica | Da A++ a E |
Schermo antiriflesso | Sì |
Sensore di calibrazione incorporato | No |
Slot per modulo OPS | No |
Stand incluso | Sì |
Superficie display | Opaco |
Supporto DeX Wireless | No |
Supporto HBR3 | No |
Supporto Office 365 | No |
Supporto illuminato | No |
Supporto per le applicazioni SmartThings | No |
Supporto staccabile | Sì |
TV Plus | No |
Tap View | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer, DAS Mode, Eye Care+, Super+ Resolution |
Telecomando portatile | No |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Tipo alimentazione | Esterno |
Tipo di imballo | Scatola |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Touch screen | No |
Uscita audio | No |
Versione HDMI | 1.4 |
Viti incluse | No |
Wi-Fi Diretto | No |
Wi-Fi | No |
versione HDCP | 1.4 |
Colori realistici da ogni angolazione
Grazie al pannello IPS il monitor Full HD di LG garantisce una visione perfetta in alta risoluzione e priva di distorsione da ogni angolo di visione, con colori precisi, brillanti e nitidi.
Coinvolgente esperienza visiva
Il design senza cornice su 3 lati garantisce un'esperienza visiva coinvolgente e rende elegante e moderno il tuo ambiente di lavoro. Puoi regolare l'inclinazione del monitor per ottenere una postazione più confortevole.
Proteggi i tuoi occhi
Il Monitor Full HD di LG riduce l'affaticamento dei tuoi occhi grazie alla modalità di lettura Reader Mode, che porta sullo schermo una temperatura di colore simile a quella della carta, riducendo l'emissione di luce blu.
Migliore comfort visivo
La modalità Flicker Safe riduce lo sfarfallio invisibile sullo schermo e offre un utilizzo del monitor PC più confortevole per i tuoi occhi.
Personalizza la tua esperienza d'uso
OnScreen Control è il software di LG che ti consente con pochi e semplici click di personalizzare le impostazioni del display e di dividere lo schermo in più finestre per avere tutto sotto controllo.
Immagini più nitide e fluide
Con AMD FreeSync™ e refresh rate di 100Hz, puoi apprezzare una maggiore fluidità di movimento anche nel corso delle azioni più concitate grazie alla sincronizzazione di monitor e scheda grafica, che elimina gli effetti di tearing e stuttering.
Massima versatilità
Con una porta HDMI e l'ingresso VGA, il monitor Full HD di LG mette a tua disposizione massima flessibilità e versatilità per connettere i tuoi dispositivi.
Filtro Prodotti