Per diventare cliente SG è necessario compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati obbligatori richiesti: dati aziendali, indirizzo email, nome e cognome di chi fa la richiesta, codice per la fatturazione elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata. È inoltre necessario allegare i Dati di Partita Iva, aggiornati non più di sei mesi fa, senza i quali non sarà possibile procedere alla creazione dell’anagrafe.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
---|---|
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 35 W |
Altezza | 11,5 mm |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 4500 m |
Altitudine massima di invio | 10500 m |
Anno di introduzione | 2023 |
Bluetooth | Sì |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità della batteria | 66,5 Wh |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Caratteristiche di accessibilità | Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Zoom |
Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Colore del prodotto | Argento |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Controllo vocale | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni diagonale schermo | 38,9 cm (15.3") |
Dimensioni schermo | 38,9 cm (15.3") |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
Disposizione fisica | ISO |
Famiglia delladattatore della scheda grafica integrata | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Fattore di forma memoria | On-board |
Fattore di forma | Clamshell |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati di compressione video | H.264, HEVC |
Formato audio integrato | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Fotocamera frontale | Sì |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Intervallo di temperatura | -25 – 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Larghezza memoria della banda (massima) | 100 GB/s |
Larghezza | 340,4 mm |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Microfono incorporato | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Modello del processore | M2 |
Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Nuclei adattatori grafici integrati | 10 |
Numero dei microfoni | 3 |
Numero di SSD installati | 1 |
Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
Numero di core del processore | 8 |
Peso | 1,51 kg |
Produttore di GPU integrato | Apple |
Produttore processore | Apple |
Profondità | 237,6 mm |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
RAM installata | 8 GB |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 90% |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 18 h |
Risoluzione del display | 2880 x 1864 Pixel |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sistema operativo incluso | macOS Ventura |
Software pre-installato | |
Supporto di memoria | SSD |
Supporto per ladattatore grafico 6K integrato | Sì |
Tastiera numerica | No |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologia True Tone | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Tipo drive ottico | No |
Touch screen | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
tastiera retroilluminata | Sì |
MacBook Air 15". Grandissimo. E sottilissimo.
MacBook Air 15" è sottilissimo e ha uno spettacolare display Liquid Retina. Con i superpoteri del
chip M2 e fino a 18 ore di autonomia, concentra performance incredibili in un design ultraportatile.
Filtro Prodotti